COD»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿Ë®ÖÊÔÚÏß·ÖÎöÒÇ
¼òÒªÃèÊö£ºCOD»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿Ë®ÖÊÔÚÏß·ÖÎöÒÇ,Ñ¡ÓÃ˳Ðò×¢Éäƽ̨£¬²ÉÓùâ¶È·¨¼ì²âÔÀí£¬´ý²âË®Ñù¾¸ßθßѹÑõ»¯Ïû½â¡¢ÕôÁó¡¢´µÍѵÈÇ°´¦Àíºó£¬ÊÔÑùÖеı»²â×é·ÖÓë¶ÔÓ¦ÊÔ¼Á·¢Éú»¯Ñ§·´Ó¦ÏÔÉ«£¬Í¨¹ý²â¶¨Ìض¨²¨³¤ÏÂÏÔÉ«ÈÜÒºµÄÎü¹â¶È£¬¼ÆËã³ö´ý²â×é·ÖµÄŨ¶È¡£
ËùÊô·ÖÀࣺÔÚÏß¼à²â·ÖÎöÒÇÆ÷
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-01-18
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
²úµØÀà±ð | ¹ú²ú | ÒÇÆ÷ÖÖÀà | ÔÚÏßÐÍ |
Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÄÜÔ´ |
1. ¹¤×÷ÔÀí
CODÔÚÏß·ÖÎöÒǹ¤×÷ÔÀíÈçÏ£º
²ÉÓÃÖظõËá¼Ø¿ìËÙÏû½â£·Ö¹â¹â¶È·¨¶ÔË®ÑùÖеÄÓлúÎﺬÁ¿½øÐвâÁ¿¡£Ë®Ñù¡¢¸õÊÔ¼Á¡¢ÒøÊÔ¼Á£¨ÁòËáÒø×÷Ϊ´ß»¯¼Á¼ÓÈë¿ÉÒÔ¸üÓÐЧµØÑõ»¯Ö±Á´Ö¬·¾»¯ºÏÎͨ¹ýÖùÈû±ÃºÍ¶àͨµÀÇл»·§°´Ò»¶¨Ë³Ðò±»ÎüÈëÒ»¶Î´¢Òºµ¥ÔªÖУ¬È»ºóͨ¹ý¶àͨµÀÇл»·§µÄÇл»ºÍÖùÈû±ÃµÄ·´ÏòÔ˶¯£¬½«´¢Òºµ¥ÔªÖÐÊÔ¼ÁÍÆÏò·´Ó¦ÊÒ£¬ÑùÆ·ºÍÊÔ¼ÁÔÚ·´Ó¦ÊÒÄÚ165¡æϸßѹÃÜ·âÏû½â£¬Ê¹µÃ³ÈÉ«µÄCr£¨¢ö£©×ª»¯ÎªÂÌÉ«µÄCr£¨¢ó£©£¬ÆäÑÕÉ«µÄ±ä»¯³Ì¶ÈÓëË®ÑùÖл¹ÔÐÔÎïÖʵĺ¬Á¿³ÉÕý±È£¬Ïû½âÍê±ÏºóÔÚÏû½â³ØÄÚÍê³É¹âÎüÊÕÐźŵIJɼ¯ºÍ´¦Àí¡£²¢°Ñ´¦Àí½á¹û»»Ëã³É COD ÖµÊä³ö¡£Õû¸ö¹ý³ÌÖÐÀûÓô¢Òºµ¥Ôª£¬ÊÔ¼ÁºÍÑùÆ·²»ÓëÖùÈû±ÃÖ±½Ó½Ó´¥£¬±£Ö¤ÖùÈû±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
ÒÇÆ÷µÄ²âÁ¿ÔÀí·ûºÏÐÐÒµ±ê×¼¡¶Ë®ÖÊ »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿µÄ²â¶¨ ÖظõËáÑη¨¡·£¨HJ 828¡ª2017£©¡£
2 ¼¼ÊõÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
²úÆ·ÐͺŠ| SIA-3000£¨COD£©»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿Ë®ÖÊÔÚÏß·ÖÎöÒÇ |
²âÁ¿ÔÀí | ÖظõËá¼ØÑõ»¯-·Ö¹â¹â¶È·¨ |
²âÁ¿·¶Î§ | £¨0-100/200/500/1000/1500/2000/5000£© mg/L£»Á¿³Ì¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ |
²âÁ¿Ä£Ê½ | Á¬Ðø²âÁ¿¡¢ÖÜÆÚ²âÁ¿¡¢ÊÖ¶¯²âÁ¿¡¢Ô¶³Ì´¥·¢²âÁ¿ |
×îСµ¥´Î²âÁ¿Ê±¼ä | 50min |
¶¨Á¿ÏÂÏÞ | 15mg/L |
Öظ´ÐÔ | ¡Ü3.0% |
ʾֵÎó²î | 20%Á¿³Ì£º±10%£» 50%Á¿³Ì£º±8%£» 80%Á¿³Ì£º±5% |
¼ÇÒäЧӦ | 80%¡ú20%£º±5 mg/L 20%¡ú80%£º±5 mg/L |
·Ö±æÂÊ | 0.1mg/L |
¼ì³öÏÞ | 5mg/L |
24hµÍŨ¶ÈƯÒÆ | ±5 mg/L |
24h¸ßŨ¶ÈƯÒÆ | ¡Ü5.0% F.S. |
µçѹÎȶ¨ÐÔ | ±5.0% |
ÂÈÀë×ÓÓ°ÏìʵÑé | ±5.0% |
»·¾³Î¶ÈʵÑé | ±5.0% |
ʵ¼ÊË®Ñù¶Ô±È | µ±CODCr<50mg/Lʱ£¬¡Ü5mg/L£» µ±CODCr¡Ý50mg/Lʱ£¬¡Ü10.0%£» |
¶¨Á¿·½Ê½ | Ò»ÌåʽÖùÈû±Ã£¬ÊµÏÖÊÔ¼ÁµÄ³éÈ¡¶¨Á¿ÈÎÎñ£¬ÅäÖÃÓÅÁ¼µÄÇý¶¯Ä£¿é£¬ÊµÏÖ¾«Ï¸¿ØÖÆ |
Öʿع¦ÄÜ | ÒDZíÄÚÖñêÑùºË²é¹¦ÄÜ |
ÊÔ¼Á»ìºÏ | ·´Ó¦µ¥ÔªÄÚÊÔ¼Á»ìºÏ²ÉÓÃÆøÅÝ»ìÔȼ¼Êõ |
ÊÔ¼ÁÓàÁ¿ | ÊÔ¼ÁÓàÁ¿Ìáʾ£¬È±ÊÔ¼Á±¨¾¯ |
×Ô¶¯±ê¶¨ | 1¡«240h¼ä¸ôÖÜÆÚÈÎÒâʱ¿Ì¿ÉÉè |
×Ô¶¯ÇåÏ´ | ÿ´Î²â¶¨Íê³Éºó×Ô¶¯ÇåÏ´£»¿É¸ù¾ÝÏÖ³¡Ë®ÑùµÄ¸´Ôӳ̶ȣ¬Ò»¶¨ÖÜÆÚºóÀûÓÃÇåÏ´Òº×Ô¶¯ÇåÏ´ |
Á¿³ÌÇл» | ¸ù¾Ý²âÁ¿ÖµÊµÏÖ²»Í¬Á¿³ÌÔÚÏßÇл» |
ÔÚÏßÄâºÏ | ¸ù¾Ý±ê¶¨µãÊý¿ÉʵÏÖÏßÐÔ¡¢¶þ´Î¡¢Èý´Î¡¢ËÄ´ÎÄâºÏ |
¿¹×ǶȸÉÈÅ | ¸ù¾ÝÏÖ³¡Ë®Ñù×ǶÈÇé¿öÑ¡Ôñ×Ƕȿ۳ý/²»¿Û³ý/×Ô¶¯ÅжϹ¦ÄÜ |
½»»¥½çÃæ | 7´ç´¥ÃþÆÁ£¬·Ö±æÂÊ600¡Á1024 |
Êý¾Ý´æ´¢ | ÔËÐÐÄÚ´æ512M£¬»úÉíÄÚ´æ4G |
×îСά»¤ÖÜÆÚ | ¡Ý168h/´Î |
ÊÔ¼Á¸ü»»ÖÜÆÚ | Ò»¸öÔ¸ü»»Ò»´Î |
Êý×ÖͨѶ | RS232/RS485 |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | 1·(4~20) mAÊäÈë |
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö | 1·(4~20) mAÊä³ö£¬×î´ó¸ºÔØ500 ¦¸ |
UÅÌÉý¼¶·½Ê½ | ÒÔUÅÌ·½Ê½ÊµÏÖ½çÃæ¡¢µ¥Æ¬»úÒÔ¼°Á÷·Éý¼¶ |
MTBF | ¡Ý720h/´Î |
ÓÐЧÊý¾ÝÂÊ | ¡Ý90% |
Ò»ÖÂÐÔ | ¡Ý90% |
¹¦ºÄ | ¡Ü100W |
µçÔ´ÒªÇó | ©v220±22©wVAC£»©v50±1©wHz |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | (5¡«45) ¡æ |
³ß´ç | (228¡Á425¡Á416 )mm (W¡ÁH¡ÁD)²»º¬Ô¤´¦Àíϵͳ |
ÖØÁ¿ | <18Kg(²»º¬Ô¤´¦Àíϵͳ) |
- ÉÏһƪ£ºGWJ-16ÖÇÄÜ΢Á£¼ì²âÒÇ
- ÏÂһƪ£ºLEDÈ˹¤ÆøºòÏäHP1000GS-LED