×ÜÁ×ÔÚÏß·ÖÎöÒÇJDP-I
¼òÒªÃèÊö£º×ÜÁ×ÔÚÏß·ÖÎöÒÇJDP-I£»¹¤Òµ·ÏË®¡¢³ÇÕòÎÛË®¡¢µØ±íË®¡¢µØÏÂË®ÒÔ¼°ÒûÓÃˮˮԴÖк¬×ÜÁ×µÄÔÚÏß¼à²â¡£
ËùÊô·ÖÀࣺÔÚÏß¼à²â·ÖÎöÒÇÆ÷
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-01-18
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
---|---|---|---|
ÒÇÆ÷ÖÖÀà | ÔÚÏßÐÍ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÖÆÒ© |
×ÜÁ×ÔÚÏß·ÖÎöÒÇJDP-I
»ù±¾ÔÀí£º
ÔÚ¸ßΡ¢¸ßѹÌõ¼þÏ£¬ÓÃÏ¡ÏõËáÏû½âÊÔÑù£¬ÊÔÑùÖÐËùÓеĺ¬Á×»¯ºÏÎïÈ«²¿×ª»¯ÎªÕýÁ×ËáÑΣ¨²âÁ¿ÕýÁ×ËáÑÎÎÞÐè´Ë²½Ö裩¡£ÔÚ5%¡ª8%µÄÏõËáÈÜÒºÖУ¬ÕýÁ×ËáÑÎÓëÆ«·°Ëá狀ÍîâËáï§ÐγɿÉÈÜÐÔµÄÁ×·°îâ»ÆÂçºÏÎÔÚ420n²¨³¤´¦²â¶¨ÆäÎü¹â¶È£¬¸ÃÎü¹â¶ÈÓëÊÔÑùÖÐÕýÁ×ËáÑÎŨ¶È³ÉÏßÐÔ¹Øϵ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º¹¤Òµ·ÏË®¡¢³ÇÕòÎÛË®¡¢µØ±íË®¡¢µØÏÂË®ÒÔ¼°ÒûÓÃˮˮԴÖк¬×ÜÁ×µÄÔÚÏß¼à²â¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
²âÁ¿·½·¨ | ¹ú¼Ò±ê×¼ GB/T GB11893- 89 ¡¶Ë®ÖÊ ×ÜÁ׵IJⶨ îâËá立ֹâ¹â¶È·¨¡· |
²âÁ¿·¶Î§ | 0~2mg/L¡¢0~5 mg/L¡¢0~10 mg/L¡¢0~20 mg/LËÄÖÖÁ¿³Ì·¶Î§ÈÎÒâ¿ÉÑ¡£¬²¢¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóÁíÐÐÀ©Õ¹ÆäËûÁ¿³Ì·¶Î§¡£ |
ÁãµãƯÒÆ | ±0.2%F.S.£¨²âÊÔ»·¾³£ºÁ×Ëá¶þÇâ¼Ø±ê×¼²âÊÔÒº£©£» |
Á¿³ÌƯÒÆ | ±0.8%F.S.£¨²âÊÔ»·¾³£ºÁ×Ëá¶þÇâ¼Ø±ê×¼²âÊÔÒº£©£» |
Öظ´ÐÔ | ¡Ü 0.5%F.S.£¨²âÊÔ»·¾³£ºÁ×Ëá¶þÇâ¼Ø±ê×¼²âÊÔÒº£©£» |
ʾֵÎó²î | ±10% |
ʵ¼Ê²âÊÔÎó²î | ±1.0%F.S.£¨²âÊÔ»·¾³£ºÁ×Ëá¶þÇâ¼Ø±ê×¼²âÊÔÒº£©£» |
²âÁ¿ÖÜÆÚ | СÓÚ45·ÖÖÓ |
¼ì³öÏÞ | 0.1mg/L |
×Ô¶¯±¨¾¯ | ÊÔ¼ÁȱÑù±¨¾¯£¬¹ÊÕÏÌáʾ¼°±¨¾¯ |
×Ô¶¯Ð£×¼ | ×Ô¶¯±êÑùºË²é£¬×Ô¶¯Ð£×¼ |
Á¿³ÌÇл» | ×Ô¶¯Á¿³ÌÇл»¹¦ÄÜ |
°²È«±£»¤ | ¸÷¸ö¹¦Äܵ¥ÔªÉèÖÃÈý¼¶ÃÜÂë |
ºãÎÂʱ¼ä | ÍƼöʱ¼äΪ10 min£¬¿Í»§¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊË®ÑùÇé¿öÉèÖúãÎÂʱ¼ä¡£ |
ÖØÁ¿ | Ô¼20kg(²»°üÀ¨ÊÔ¼Á) |
³ß´ç | 550mm¡Á500mm¡Á1330mm£¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£© |
µçÔ´ÊÊÓ¦ÐÔ | AC220V±10%£¬50Hz±1%£¬½¨ÒéÅ䱸1KWµÄ½»Á÷¾»»¯ÎÈѹµçÔ´¡£ |
»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ | 5~45 ¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£¨65±20£©£¥£¬Î޽ᶡ£ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP55 |
Êý×ÖͨѶ½Ó¿Ú | RS-232¡¢RS-485¡¢4¡«20mA¡£
|
Ä£ÄâÊä³ö½Ó¿Ú | ¹¤Òµ±ê×¼4-20 mAÊä³ö |
´òÓ¡ | Ô¤Áô´òÓ¡»ú½Ó¿Ú£¬¿ÉÍâ½Ó¹¤ÒµÎ¢ÐÍ´òÓ¡»ú(Ñ¡Åä) |
ÈË»ú½»»¥·½Ê½ | 7…¼LCD´¥ÃþÆÁ¡¢ÖÐÎÄÏÔʾ¼°Ö¸ÁîÊäÈë¡£ |
´æ´¢ÈÝÁ¿ | ÖÁÉÙÁ½ÄêÒÔÉϵÄÊý¾Ý´æ´¢ÈÝÁ¿£¬µôµç²»¶ªÊ§¡£ |
×Ô¶¯»Ö¸´¹¦ÄÜ | Òì³£±¨¾¯»ò×Ô¶¯´¦Àí£¬´¦ÀíÍê±Ïºó×ÔÐлָ´µ½Ô¹¤×÷״̬¡£ |
- ÉÏһƪ£º°±µªÔÚÏß¼à²âÒÇJDN-I
- ÏÂһƪ£ºCODÔÚÏß·ÖÎöÒÇ JDC-I