CSR-1-10(II)£¬CSR-1-20£¨II£©Ðͳ¬´¿Ë®»ú
¼òÒªÃèÊö£ºCSR-1-10(II)£¬CSR-1-20£¨II£©Ðͳ¬´¿Ë®»ú£»²úË®Á¿£º10-15Éý/Сʱ,˲¼äÈ¡Ë®Á¿1.5Éý/·ÖÖÓ£¬³¬´¿Ë®Ë®ÖÊ£º>18.2M¦¸.cm»òµçµ¼ÂÊ0.055µS/cm£¬ÃÀ¹úÌÕÊϹ«Ë¾·´Éø͸Ĥ,·´Éø͸ĤÍÑÑÎÂÊ¿É´ïµ½98£¥ÒÔÉÏ£¬µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓPLC³ÌÐò¿ØÖÆ£¬PLC³ÌÐò¿ØÖÆ,Ë濪ËæÓá£
ËùÊô·ÖÀࣺÆäËû·ÖÎöÒÇÆ÷
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-12-03
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ΢ÉúÎï | <1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
ÈÈÔ´/ÄÚ¶¾ËØ | <0.002Eu/mlEU/ml | µç×èÂÊ | 18.2 M¦¸.cmM¦¸·CM |
ÒÇÆ÷ÖÖÀà | ³¬´¿Ë®ÒÇ | ¼Û¸ñÇø¼ä | 1Íò-3Íò |
´¿Ë®Ë®ÖÊ | Ò»¼¶´¿Ë®Æ÷ | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,ʳƷ,ÉúÎï²úÒµ,ʯÓÍ,ÖÆÒ© |
CSR-1-10(II)ÐÍʵÑéÊÒ³¬´¿Ë®»ú£¬CSR-1-20£¨II£©Ðͳ¬´¿Ë®»ú
ÒÇÆ÷Ìص㣺
¡¡ºËÐIJ¿¼þÑ¡Óýø¿ÚÅä¼þ:
ÃÀ¹úÌÕÊϹ«Ë¾·´Éø͸Ĥ,·´Éø͸ĤÍÑÑÎÂÊ¿É´ïµ½98£¥ÒÔÉÏ
ÃÀ¹úÂÞÃŹþ˹Ô×°¸ßЧ´¿»¯Ê÷Ö¬,´¿»¯Ê÷Ö¬ÍÑÑÎÂÊ¿É´ïµ½99.9%ÒÔÉÏ
µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓPLC³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷;
¡¡PLC³ÌÐò¿ØÖÆ,Ë濪ËæÓá£
¾ßÓУº
Öйų́Íå²ú24V¾²Òô¸ßѹ±Ã;
ÔˮȱˮÉ豸×Ô¶¯Í£»ú
ÔË®»Ö¸´¹©Ë®É豸×Ô¶¯¿ª»ú
·´Éø͸ĤʧЧ×Ô¶¯±¨¾¯
³¬´¿Ë®Ê÷֬ʧЧ×Ô¶¯±¨¾¯
ROĤ×Ô¶¯³åÏ´µÈ¹¦ÄÜ
¡¡¾«ÃÀµÄABS¹¤³ÌËÜÁÏ»úÏä,ÄÍËá¼î¸¯Ê´¡¢²»ÉúÐâ¡¢²»±äÐÎ
¡¡¶þ·ˮÖÊÔÚÏß´«¸ÐÆ÷,³¬´¿Ë®µç×èÂÊ¡¢´¿Ë®µçµ¼ÂÊÒǺ͸÷ζÈֵͬʱÔÚÏß¼à²â,³¬´ó±³¹âʽLCDÊý×Ö»¯Òº¾§ÆÁͬʱÏÔʾ
Ò»»úË«Ë®,¿ÉͬʱÉú²ú´¿Ë®¡¢³¬´¿Ë®,³¬¹ý¹ú¼ÒʵÑéÊÒÈý¼¶´¿Ë®ºÍÒ»¼¶³¬´¿Ë®±ê×¼,Âú×ã¿Í»§²»Í¬ÐèÒª¡£´¿Ë®¡¢³¬´¿Ë®ËæʱȡÓÃ,È¡Ñù·§Ë²¼äÈ¡Ë®Á¿1.5Éý/·ÖÖÓ
¡¡´óÈÝÁ¿µÄϵͳÅäÖ㬴¿»¯Ê÷Ö¬¿ÉÉú²ú8000Éý³¬´¿Ë®²»¸ü»»£¬£¨ÔË®TDS=250£¬ÊµÑéÊý¾ÝµÃ³ö£©£¬·´Éø͸Ĥ³¤¿É3Äê²»¸ü»»¡£
¡¡¾ßÓÐRS-232C´®ÐпÚͨѶÊä³ö£¬¿Éͬ¾ßÓÐRS-232C½Ó¿ÚµÄÖÇÄÜÐÔÒÇÆ÷ÏàÁ¬½Ó£¬ÊµÏÖ²âÁ¿Êý¾ÝµÄÊäËÍ»ò´òÓ¡¼Ç¼
²úÆ·½éÉÜ£º | |
ÐÍ¡¡ºÅ | CSR-1-10£¨II£©³¬´¿Ë®»ú |
²úË®Á¿ | 10-15Éý/Сʱ,˲¼äÈ¡Ë®Á¿1.5Éý/·ÖÖÓ |
³¬´¿Ë®Ë®ÖÊ | >18.2M¦¸.cm»òµçµ¼ÂÊ0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
´óÓÚ¹ú¼ÒʵÑéÊÒGB/T6682-2008Ò»¼¶Ë®±ê×¼ | |
Ë®¡¡Ô´ | ÊÐÕþ×ÔÀ´Ë® |
»úÏä²ÄÖÊ | ·À¸¯·ÀË®ABSËÜÁÏ |
µç¡¡Ô´ | 220V |
¹¦¡¡ÂÊ | <50W |
ÍâÐγߴç | 450*450*540mm(³¤*¿í*¸ß) |
¹¤¡¡ÒÕ | Èý¼¶Ô¤´¦Àí+Ë«¼¶·´Éø͸+Àë×Ó½»»» |
¾»¡¡ÖØ | 40kg |
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼,¿É¸ù¾ÝÓû§Êµ¼ÊÐèÒªÁ¿Éí¶¨ÖÆ,ÒÔzuiÖÕÉ豸ÑéÊÕ±¨¸æΪ׼¡£ |
ÐÍ¡¡ºÅ | CSR-1-20(II)´¿Ë®»ú |
²úË®Á¿ | 20-25Éý/Сʱ,˲¼äÈ¡Ë®Á¿1.5Éý/·ÖÖÓ |
³¬´¿Ë®Ë®ÖÊ | >18.2M¦¸.cm»òµçµ¼ÂÊ0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
´óÓÚ¹ú¼ÒʵÑéÊÒGB/T6682-2008Ò»¼¶Ë®±ê×¼ | |
Ë®¡¡Ô´ | ÊÐÕþ×ÔÀ´Ë® |
»úÏä²ÄÖÊ | ·À¸¯·ÀË®ABSËÜÁÏ |
µç¡¡Ô´ | 220V |
¹¦¡¡ÂÊ | <50W |
ÍâÐγߴç | 450*450*540mm(³¤*¿í*¸ß) |
¹¤¡¡ÒÕ | Èý¼¶Ô¤´¦Àí+µ¥¼¶·´Éø͸+Àë×Ó½»»» |
¾»¡¡ÖØ | 40kg |
¼¼Êõ²ÎÊý£º
²úÆ·Ãû³Æ | ±ê×¼ÐÍ | µÍÓлúÎïÐÍ | ³ýÈÈÔ´ÐÍ | ×ÛºÏÐÍ | ||||
²úÆ·ÐͺŠ| CSR-1-05,10,20,30, | CSR-2-05,10,20,30, | CSR-3-05,10,20,30, | CSR-4-05,10,20,30, | ||||
ϵͳÁ÷³Ì | AC+PP+RO+DI | AC+PP+RO+DI+UV | AC+PP+RO+DI+UF | AC+PP+RO+DI+UV+UF | ||||
Ó¦ÓÃÁìÓò | ΢Á¿·ÖÎö¡¢»·¾³·ÖÎö¡¢Àë×ÓÉ«Æס¢ºÛÁ¿·ÖÎö¡¢Ô×ÓÎüÊÕ¡¢ÖÊÆ×·ÖÎö¡¢ÒºÏàÉ«Æס¢ICP¡¢HPLC¡¢¸ß±êÈÜÒºÅäÖá¢Ò½Ñ§¼ìÑéµÈ | ϸ°ûÅàÑø¡¢Î¢Á¿ÓлúÎï·ÖÎö¡¢HPLC¡¢PCR¡¢TOC¡¢»·¾³·ÖÎö¡¢VOC/MS·ÖÎöµÈÒ©Î↑·¢¡¢Ò½Ñ§¼ìÑé | ·Ö×ÓÉúÎïѧʵÑé¡¢PCR¡¢»ùÒòÑо¿µÈÒ©ÎïÑз¢¡¢Ò½Ñ§¼ìÑ顢ϸ°ûÅàÑø¡¢IVF | DNA/RNAÖƱ¸¡¢DNA²âÐò¡¢HPLC¡¢Î¢ÉúÎïÓ¦Óá¢TOC¼ìÑé¡¢PCR¡¢ÃâÒßÕï¶Ï¡¢µ°°×ÖÊ´¿»¯¡¢·ÖÎö¡¢ÉúÎïѧÑо¿µÈ | ||||
³ö | ÍÑÑÎÂÊ | ´óÓÚ99£¥ | ||||||
µç×èÂÊ | 18.2 M¦¸.cm | |||||||
µçµ¼ÂÊ | 0.055¦Ìs.cm | |||||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | 3-10ppb | 1-5ppb | ||||
ÄÚ¶¾ËØ | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª | <0.002Eu/ml | ¡ª¡ª | ||||
΢ÉúÎï | <1cfu/ml | |||||||
ÆäËûÖ¸±ê | ·ûºÏ¹ú¼ÒʵÑéÊÒÓÃË®¹æ¸ñGB6682-2008ºÍµç×Ó¼¶³¬´¿Ë®GB/T11446.1-1997Ò»¼¶Ë®¹æ¸ñ | |||||||
PP£º¾«ÂË ¡¡AC£º»îÐÔÌ¿¡¡¡¡RO£º·´Éø͸¡¡¡¡DI£ºÀë×Ó½»»»¡¡¡¡UV£º×ÏÍâɱ¾úÆ÷¡¡¡¡UF£º³¬ÂË |